- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Tosalet | Luxusvilla | Jávea Jávea | 8 | 70 | 3.250€/woche | ||
| Casita Manana | Villa | Moraira Moraira | 2 | 80 | 23 | 550€/woche | |
| La Fosca | Villa | Benissa | 3 | 160 | 25 | 695€/woche | |
| Theodoro | Villa | Moraira Moraira | 3 | 22 | 495€/woche | ||
| Nij Tsjin | Villa | Jávea Jávea | 4 | 25 | 950€/woche | ||
| Casa Verde | Bungalow | Benitachell Villotel | 2 | 99 | 30 | 450€/woche | |
| Gekko | Apartment | Moraira Moraira | 2 | 60 | 21 | 495€/woche | |
| Merluza | Apartment | Moraira Moraira | 2 | 60 | 30 | 495€/woche | |
| Playa | Apartment | Moraira Moraira | 3 | 150 | 28 | 425€/woche |
Gefunden 1 bis 9 von 9