- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gekko | Appartement | Moraira | 2 | 60 | 14 | 375€/week | |
Merluza | Appartement | Moraira | 2 | 60 | 13 | 375€/week | |
Casita Manana | Villa | Moraira | 2 | 80 | 21 | 425€/week | |
Playa | Appartement | Moraira | 3 | 150 | 20 | 425€/week | |
Casa Verde | Tussenwoningen | Benitachell Villotel | 2 | 99 | 32 | 425€/week | |
DaVinci | Villa | Moraira | 2 | 110 | 42 | 495€/week | |
Theodoro | Villa | Moraira | 3 | 23 | 495€/week | ||
La Fosca | Villa | Benissa | 3 | 160 | 28 | 695€/week | |
CHA0016 | Villa | Moraira | 5 | 105 | 1.350€/week | ||
El Tosalet | Luxe villa | Jávea | 8 | 91 | 3.250€/week |
Objecten 1 tot 10 van 10